✧ Karatteristiċi
Dan il-prodott għandu l-karatteristiċi li ġejjin.
● Ir-ras tat-tong tuża mekkaniżmu ta' tixbit u klipping tar-romblu mgħawweġ intern u m'għandhiex għalfejn tbiddel xi parti waqt il-manifattura jewtkisser il-ħajta tat-tubu li d-dijametru tagħha huwa "27/8" jew "31/2".
● Żewġ xiftijiet jipprovdu veloċità għolja fil-ger għoli u torque kbir fil-ger baxx.
● Il-mekkaniżmu tal-brejk jinsab fuq in-naħa ta' fuq u għalhekk huwa faċli biex jiġi aġġustat u msewwi.
● It-tong Backup idrawliku tat-tip ġdid u t-tong ewlieni jiffurmaw tong ikkombinat. Meta tħaddem il-valv ta' kontroll manwali tat-tong ewlieni,l-ikklippjar u l-ftuħ ikkombinati tat-tong simultanjament.
● It-torque adegwat jinkiseb waqt it-tħejjija u t-tkissir tad-diversi tubi tal-azzar billi tiġi aġġustata l-pressjoni taż-żejt.
● Dan il-prodott għandu diversi brevetti taċ-Ċina.
✧ Speċifikazzjoni
| Mudell | XQ89/3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/20 | XQ140/30 | XQ194/40 | |
| mm | 60-89 | 60-114 | 73-140 | 42-140 | 42-140 | 42-194 | |
| Firxa applikabbli tat-tong prinċipali | in | 23/8~31/2 | 23/8~41/2 | 27/8~51/2 | 1.66~51/2 | 1.66~51/2 | 23/8~75/8 |
| mm | 60-114 | 73-141.5 | 89-156 | 60-153.7 | 60-153.7 | 60-215.9 | |
| Tong tal-backup tal-firxa applikabbli | in | 23/8~41/2 | 27/8~51/8 | 31/2~61/8 | 23/8~6.05 | 23/8~6.05 | 23/8~81/2 |
| Nm | 3300 | 6000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
| Torque massimu | pied.lbf | 2213 | 4425 | 8850 | 15000 | 22500 | 30000 |
| Veloċità | rpm | 30-90 | 20-85 | 14-72 | 13.5-58 | 9-40 | 5.9-25 |
| Pressjoni nominali | Mpa | 10 | 11 | 12 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| psi | 1450 | 1595 | 1740 | 2500 | 2500 | ||
| Provvista massima taż-żejt | L/min | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| gpm | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 38 | |
| daqs | mm | 650 × 430 × 550 | 750 × 500 × 600 | 1024 × 582 × 539 | 1115 × 962 × 1665 | 1180 × 1000 × 1665 | 1400 × 1190 × 1935 |
| in | 25.6 × 16.9 × 21.7 | 29.5 × 19.7 × 23.6 | 40.3 × 22.9 × 21.2 | 44 × 38 × 65.3 | 46.5 × 38 × 65.3 | 55×47×76 | |
| Piż (magħmul bit-tong tal-backup) | kg | 158 | 220 | 480 | 840 | 860 | 1180 |
| lb | 348 | 485 | 1060 | 1840 | 1910 | 2600 | |







